ISPETTORATO NAZIONALE DEI VOLONTARI DEL SOCCORSO 
CENSIMENTO NAZIONALE
Home Specializzazioni Automezzi Attività A.S.A.
Ricerca
Anno Regione Provincia
Azzera selezione
Riepilogo Generale delle attivita'

Anno 

Numero
Gruppi

Gruppi
Censiti

Servizi effettuati
equip. V.d.S.

Km effettuati
equip. V.d.S..

N. assistiti
equip. V.d.S.

N. ore servizio
equip. V.d.S.

ASA Servizi
Effettuati

ASA Num.
Assistiti 

PC Interv

PC Addest.

PC Ore
servizio

Corsi Asp.
Num

Corsi Asp.
Iscritti

 2002 1.023 697 707.219  27.458.119 566.639  7.686.512  94.264  147.026  2.685  1.416  153.239  550  18.993 
 2003 1.072 978 938.977 35.967.401 825.615 9.762.827 117.331 194.688 1.975 2.115 239.309 775 22.837
 2004 1.089 1.002 1.039.326  35.529.708 908.146  9.544.529  173.276  200.949  3.509  1.866  198.390  753  19.446 
 2005 1.127 1.086 1.077.631 38.795.819 872.666 9.742.890 151.280 187.251 2.444 11.540 204.682 722 17.677
 2006 1.152 1.101 1.072.680  38.781.089 836.469  9.599.512  166.638  177.078  2.320  2.088  206.884  763  17.461 
 2007 1.171 1.162 1.161.626 42.358.818 917.639 10.432.457 194.296 206.933 2.391 2.060 229.475 1.596 23.895
 2008 1.200 1.172 1.113.013  41.959.751 925.270  9.613.714  187.621  231.564  2.297  1.973  285.520  795  17.128 
 2009 1.226 1.180 1.140.398 42.325.958 885.846 9.674.949 153.043 211.581 5.590 1.926 681.642 724 18.196
 2010 1.252 1.095 1.008.892  38.353.637 820.173  7.933.472  125.662  192.547  3.308  1.294  263.697  740  16.716 
 2011 1.283 258 224.827 9.195.965 193.233 2.188.357 23.656 15.543 856 314 87.515 171 3.574

Riepilogo attivita' per Regione

Regione

Anno

Numero
Gruppi

Gruppi
censiti

Servizi effettuati
equip. V.d.S.

Servizi effettuati
equip. misto

Km effettuati
equip. V.d.S.

Km effettuati
equip. misto

N. assistiti
equip. V.d.S.

N. assistiti
equip. misto

N. ore servizio
equip. V.d.S.

N. ore servizio
equip. misto

Ed. Sanitaria
Corsi Effettuati

Ed. Sanitaria
Partecipanti

Ed. Sanitaria
Ore servizio

ASA Servizi
Effettuati

ASA Num.
Assistiti 

ASA Ore
servizio

PC Interv.

PC Addest.

PC Ore
servizio

Propaganda
Servizi 

Propaganda
Num Ore 

Seminari Riunioni
Servizi Num 

Seminari Riunioni
Num Ore 

Altri Servizi
Interv

Altri Servizi
Num Ore

Corsi Aspiranti
Num

Corsi Aspiranti
Iscritti

Corsi Aggiornamento
Num

Corsi Aggiornamento
Partecipanti

Segretera
Addetti Num

Segreteria
Num Ore

Truccatori nei
Corsi Aspiranti

Truccatori nelle
Manifestazioni

Truccatori
Esercitazioni PC

Truccatori Presso
Altre Ass

Truccatori
Altro

ABRUZZO 2002 43 42 16.957 2.405 1.101.552 63.120 13.691 1.212 237.436 23.889 393 411 2.812 4.276 566 23.483 17 120 10.421 27 4.769 5.469 1.247 20.950 6 773 2 53 98 10.576 2 19 4 4
2003 44 44 14.969 7.812 654.161 244.891 13.371 5.939 213.734 82.785 26 824 2.166 2.882 2.250 27.173 67 159 17.357 351 3.386 10.136 2.640 29.612 33 1.147 55 1.093 97 15.433 26 1.035 49 4 6
2004 45 44 18.443 7.055 778.583 244.438 14.866 4.739 231.795 57.764 31 453 1.173 4.309 2.060 33.235 73 98 15.049 49 1.393 5.853 2.151 24.540 27 976 100 1.749 106 20.146 32 63 70 11 62
2005 46 40 14.418 6.453 860.529 303.761 13.021 4.888 194.094 188.027 33 442 1.801 3.112 2.309 19.917 102 73 10.602 394 1.454 3.950 1.464 14.927 24 856 66 1.037 85 16.130 29 34 61 15 32
2006 48 48 16.755 6.913 821.754 154.216 11.504 3.431 242.282 53.775 36 450 7.031 3.516 2.955 18.243 80 86 7.885 50 1.500 4.003 3.102 29.215 34 1.037 107 1.497 98 14.865 31 42 52 15 33
2007 48 48 19.188 6.957 906.614 159.497 14.143 3.620 403.697 52.043 58 529 5.393 3.933 3.366 22.745 440 160 16.824 424 1.880 7.058 3.162 47.372 31 858 109 1.390 111 17.097 20 34 45 7 27
2008 48 48 15.773 7.736 889.561 195.408 8.724 3.942 576.191 89.046 32 411 5.545 6.937 2.183 34.720 373 198 62.120 79 4.831 12.895 1.493 1.848 39 994 116 1.676 96 17.547 47 120 42 11 15
2009 51 50 16.811 8.028 841.389 238.366 11.670 7.716 376.717 105.753 85 1747 6.849 4.994 6.851 36.407 504 150 141.321 451 2.543 10.933 3.040 886 43 745 65 1.311 98 21.838 11 14 8 12 11
2010 52 51 24.175 12.454 803.591 383.489 12.334 5.552 335.474 142.322 296 1037 4.565 2.966 1.831 17.247 764 98 17.860 53 2.107 6.581 1.928 1.728 31 823 74 1.268 92 22.049 9 86 28 3 42
2011 54 16 8.963 7.555 378.206 173.953 5.483 4.324 102.588 62.928 9 162 2.028 1.516 272 17.022 26 18 4.624 178 1.096 2.269 310 753 12 334 26 545 35 7.092 4 7 11 4 9
 1 di 21  Avanti Fine