ISPETTORATO NAZIONALE DEI VOLONTARI DEL SOCCORSO 
CENSIMENTO NAZIONALE
Home Specializzazioni Automezzi Attivita' A.S.A.
  Ricerca
Anno Regione Provincia
Azzera selezione
Riepilogo Generale A.S.A. 
Anno  N. Gruppi N. Gruppi Censiti % Gruppi Censiti

V.d.S. Impegnati in att. A.S.A.

 2002 1023 697 68,13 10
 2003 1072 978 91,23 9
 2004 1089 1002 92,01 1368
 2005 1127 1086 96,36 3173
 2006 1152 1101 95,57 4490
 2007 1171 1162 99,23 4655
 2008 1200 1172 97,67 5368
 2009 1226 1180 96,25 5708
 2010 1252 1095 87,46 6424
 2011 1283 258 20,11 1431
 
  Riepilogo A.S.A. per Regione
Anno Regione Num. Gruppi Gruppi Censiti

V.d.S. Impegnati in att. A.S.A.

2004  ABRUZZO  45 44  66 
2005 ABRUZZO 46 42 24 
2006  ABRUZZO  48 48  105 
2007 ABRUZZO 48 48 146 
2008  ABRUZZO  48 48  290 
2009 ABRUZZO 51 51 445 
2010  ABRUZZO  52 51  330 
2011 ABRUZZO 54 18 107 
2005  ALTO ADIGE  6 10 
2006 ALTO ADIGE 6 6 10 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 di 18  Avanti Fine